Brown Swiss Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Grundeinsatz

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG VIRAL 140 131 0 1004 0,07 0,03 93 107 107 109 98 107 107 124 A1A2
AG BACCHUS 138 122 0 500 0,10 0,15 107 117 107 105 105 103 112 128 A2A2
AG SEBALD Pp* 133 126 0 1273 -0,18 -0,11 101 107 101 97 100 103 105 122 Pp* A2A2
AG DARWIN Pp* 132 121 0 617 0,07 0,05 104 110 109 102 104 107 110 123 Pp* A2A2

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG VEKTOL 149 133 0 1488 -0,18 -0,09 92 117 104 101 106 104 103 132 A2A2
AG NEYMAR 144 132 0 1105 0,02 0,02 108 110 111 112 103 105 111 129 A2A2
AG VALPS 144 130 0 1182 -0,05 -0,03 105 113 115 105 107 109 121 134 A2A2
AG VASTO 144 130 0 1151 0,04 -0,08 110 113 108 109 102 104 106 129 A2A2
AG ARAGON 142 128 0 738 0,17 0,07 103 118 113 109 113 103 115 128 A2A2
AG AMPERE 140 124 0 608 0,09 0,14 99 119 114 113 107 110 112 130 A2A2
AG NARIAN 140 123 0 1045 -0,14 -0,06 111 117 117 113 115 103 116 130 A2A2
AG VITOBI P*S 139 123 0 1088 -0,09 -0,13 97 118 120 107 106 118 120 128 P*S A2A2
AG VOLCANO 138 128 0 835 0,13 0,03 106 110 110 107 109 105 109 128 A2A2
AG DUBAI P*S 137 121 0 864 -0,09 -0,02 101 117 109 103 102 105 113 126 P*S A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG SION 134 120 202 907 -0,05 -0,07 96 112 108 103 106 103 111 123 A2A2
AG VASELINO 125 121 690 644 0,23 -0,02 95 98 113 104 104 114 115 119 A2A2
AG PIROL 122 116 128 813 -0,13 -0,07 88 105 124 118 125 112 121 114 A2A2
AG HEIMO 122 120 116 1107 -0,24 -0,09 81 98 113 103 101 113 116 113 A2A2